| 
		 
  
  
  | 
Körschein: 
  
Bestätigung der vom Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) 
durchgeführte Körung 
für den Deutschen Schäferhund: 
  
	
		| 
		Hund: | 
		Akira vom Weinbergblick |  
		| 
		SZ: | 
		2191374 |  
		| 
		DS: | 
		59516 |  
		| 
		
		Tätow.-Nr. | 
		S-B 7330 |  
		| 
		gew. am: | 
		01.11.2006 |  
		| 
		Vater: | 
		Vox von der Kine |  
		| 
		Mutter | 
		Nora vom Weinbergblick |  
		| 
		ZB: | 
		Vorzüglich |  
		| 
		Kkl: | 
		1 Lebzeit |  
		| 
		HD-/ ED-Befund: | 
		a-normal/ a-normal |  
		| 
		Ausbildungstand: | 
		SchH 3/ IPO 3 |    
Feststellung am Tage der 
Körung 
1. Allgemeines   
	
		| 
		a, Widerriststhöhe | 
		60,0 | 
		e, Pigmentierung | 
		viel |  
		| 
		b, Brusttiefe | 
		27,5 | 
		f, Behaarung | 
		normal |  
		| 
		c, Brustumfang | 
		77,0 | 
		  |  |  
		| 
		d, Gewicht | 
		32,0 |   |  |      
2. Urteil über allgemeine Verfassung, 
Größe, Gebäudeaufbau, Gefügefestigkeit, Gangvermögen, 
Triebverhalten, 
Selbstsicherheit, Belastbarkeit (TSB)     
a, 
Gesamturteil 
Groß, mittelkräftig, guter Ausdruck mit kräftigem Kopf. Guter 
Widerrist, gerader Rücken, Kruppe kurz, abschüssig, gute Winkelung der Vor- und 
Hinterhand, korrekte Front. Ausgeglichene Brustverhältnisse, hinten und vorne 
gerade gehend, sehr gute Schrittweite mit wirksamen Nachschub. Sicheres Wesen, 
TSB ausgeprägt; läßt ab.   
b, 
Farbe, Abz.: 
grau gewolkt   
3. Wesen, 
Nerven, Schuss, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit   
	
		| 
		a, Wesen | 
		fest; natürlich, temperamentvoll |  
		| 
		b, Aufmerksamkeit | 
		vorhanden |  
		| 
		c, Nervenverfassung | 
		fest |  
		| 
		d, Unbefangenheit | 
		vorhanden |  
		| 
		e, Schussgleichgültigkeit | 
		vorhanden |  
		| 
		f, TSB | 
		ausgeprägt; Hund lässt ab |      
4. Beurteilung im Stand 
und in der Bewegung   
	
		| 
		a, Geschlechtsgepräge | 
		ausgeprägt |  
		| 
		b, Konstitution | 
		mittelkräftig; trocken |  
		| 
		c, Ausdruck | 
		lebensvoll; edel |  
		| 
		d, Gebäudeverhältnisse | 
		normales Verhältnis |  
		| 
		e, Knochen | 
		mittelkräftig; trocken |  
		| 
		f, Bemuskelung | 
		kräftig; trocken |  
		| 
		g, Stand-/ Bänderfestigkeit vorne | 
		gut |  
		| 
		h, Stand-/ Bänderfestigkeit hinten | 
		gut |  
		| 
		i, Rücken | 
		fest |  
		| 
		j, Ellenbogenanschlüsse | 
		gut |  
		| 
		k, Festigkeit im Vordermittelfuß | 
		gut |  
		| 
		l, Front | 
		gerade |  
		| 
		m, Kruppe | 
		kurz; abschüssig |  
		| 
		n, Festigkeit der Sprunggelenke | 
		gut |  
		| 
		o, Schrittfolge | 
		vorne gerader Gang; 
		hinten gerader Gang |  
		| 
		p, Schrittweite-Vortritt | 
		gut |  
		| 
		q, Schrittweite-Nachschub | 
		wirksam |  
		| 
		r, Krallen | 
		dunkel |  
		| 
		s, Pfoten | 
		vorne rund; 
		hinten rund |  
		| 
		t, Kopf | 
		kräftig |  
		| 
		u, Augenfärbung | 
		dunkel |  
		| 
		v, Oberkiefer | 
		kräftig |  
		| 
		w, Unterkiefer | 
		kräftig |  
		| 
		x, Gebiss | 
		gesund; kräftig; lückenlos; 
		Scherengebiss |      
6. Beratung für die Zuchtverwendung   
Rüden der wünschenswerten Mittelgröße werden empfohlen.     
Körbezirk: 15    Körort: 
Traunstein            
Körtag: 12.06.2010   
Körmeister: Peter Arth 
Körnummer: 20101590 
  
  
Feststellung am Tage der 
Wiederankörung 
  
Gute Verfassung.     
Körbezirk: 15    Körort: 
Ingolstadt-Süd           
Körtag: 11.08.2012   
Körmeister: Johann Mayer   |