| SchH3 
		SG 
		Vox 
		von der KineSZ 2019444 / 24.03.1998
 HD a-normal
 KB:
		Groß, kräftig, guter Typ, gutes Verhältnis, hoher Widerrist, kurze 
		Kruppe, ausgeglichene Brustverhältnisse, Oberarm sollte länger sein, 
		gute Hinterhandwinkelung, vorne zehenweit, hinten geradetretend zeigt 
		der Rüde gute Gänge. Vortritt sollte freier sein, TSB ausgeprägt; läßt 
		ab.
 | 
		V-WUSV, SchH3, IPO3, FH1 
		Manto 
		vom KahlenbachSZ 1780448 / 04.08.1990
 HD a-normal
 | 
		SchH3 FH 2 
		SG Lord 
		vom Gleisdreieck 
		HD a-normal | Jeff 
		vom Flämings-Sand 
		SZ 1927996 
		HD a-normal | 
	
		| 
		Blacky vom Gleisdreieck 
		SZ 1927996 
		HD a-normal | 
	
		| 
		SCHH3 
		
		Julia vom Kahlenbach 
		HD a-normal | Uran 
		vom Kirschental 
		SZ 1927996 
		HD a-normal | 
	
		| Betti 
		vom Kahlenbach 
		SZ 1927996 
		HD a-normal | 
	
		| 
		SchH3 IPO3  
		SG 
		Kim 
		von der KineSZ 1892071 / 23.12.1993
 SchH3 IPO3 / / 2 / Normal / -
 | 
		V-BSP 1990, SG-BSP 1993, G-BSP 
		1991, SCHH3 
		
		Troll von der bösen Nachbarschaft 
		HD a-normal | Fero 
		vom Zeuterner Himmelreich 
		SZ 1927996 
		HD a-normal | 
	
		| Askia 
		vom Froschgraben 
		SZ 1927996 
		HD a-normal | 
	
		| 
		SCHH 3 
		
		Vivi vom Wolfendobel 
		SZ 1927996 
		HD a-normal | Ork 
		vom Wolfendobel 
		SZ 1927996 
		HD a-normal | 
	
		| 
		Carmen vom Rauen Eck 
		SZ 1927996 
		HD a-normal | 
	
		| 
		SchHH 1 
		SG 
		Nora 
		vom WeinbergblickSZ 2135365 / 14.11.2003
 AD SchH1 HD/ ED a-normal
 KB:
		Mittelgroß, mittelkräftig. Normale Gebäudeverhältnisse, gute Oberlinie, 
		etwas kurze Kruppe. Oberarm sollte noch etwas länger sein und schräger 
		liegen, sehr gute Hinterhandwinkelung, normale Brustverhältnisse, gerade 
		Front. Hinten gerade, vorne etwas eng gehend, wirksamer Nachschub, der 
		Vortritt sollte etwas freier sein. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt 
		ab.
 | 
		SchH3 
		SG 
		Mike 
		vom Haus PixnerSZ 2035291 / 08.10.1998
 HD a-normal
 | 
		SCHH3, FH1, (V-BSP 
		SIEGER, 2XWUSV, 3XBSP)SG Ernst vom Weinbergblick
 SZ/1963107
 
		HD a-fast normal | 
		
		SCHH3,FH,IPO3(4XBSP, 2XWUSV)
 
		
		V Lewis von MalatestaSZ/1739753
 
		HD a-fast normal | 
	
		| 
		SCHH3/ FH1V Carmen vom Haus Pixner
 SZ/1877407
 
		HD a-fast normal | 
	
		| 
		SCHH3 
		(SG-LGA)Fenja vom Haus Pixner
 
		SZ 1927996 
		HD a-normal | 
		VH3SG Ilko vom Peko Haus
 SZ/1726081
 
		HD a-normal | 
	
		| 
		SCHH3Lona vom Bayerischen Oberland
 SZ/1728077
 
		HD a-normal | 
	
		| 
		SchH2 
		Hella 
		vom Haus PixnerSZ 1959426 / 04.03.1996
 HDa-fast normal
 | 
		
		SchH3, FH, IPO3 
		(SG-BSP)G Iwo vom Bleichen Sand
 SZ/1842547
 
		HD a-normal | 
		SCHH3V Karlo vom Peko Haus
 SZ/1726080
 
		HD a-normal | 
	
		| 
		SCHH3, FH1Babsi von der Ottilienau
 SZ/1706589
 
		HD a-fast normal | 
	
		| 
		SCHH3 
		
		Biggy vom Haus Pixner 
		 HD 
		a-fast normal | 
		SCHH3 ,IPO3,FH,2XBSP./ 
		
		V Troll vom Körbelbach SZ 
		
		1648927HD a-normal
 | 
	
		| 
		SCHH3Lona vom Bayerischen Oberland
 SZ/1728077
 
		HD a-normal |