| 
		 
  
  
  | 
Körschein: 
  
Bestätigung der vom Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) 
durchgeführte Körung 
für den Deutschen Schäferhund: 
  
Bescheinigung (Nr. 
20100454)  
über erfolgte Wiederankörung
für Rüden 
Durch die am Körtag in Ingolstadt Stadt am 
27.03.2010 durch den  
Körmeister Mayer ausgesprochene  
Widerankörung hat der anliegende  
Körschein Gültigkeit auf Lebenszeit in Körklasse 
1. 
  
Feststellungen bei der 
Wiederankörung 
Gute Verfassung.   
	
		| 
		Hund: | 
		Xanto vom Weinbergblick |  
		| 
		SZ: | 
			2179422 |  
		| 
		DS: | 
		58706 |  
		| 
		
		Tätow.-Nr. | 
		S-B 7165 |  
		| 
		gew. am: | 
		12.01.2006 |  
		| 
		Vater: | 
		Vito vom Waldwinkel |  
		| 
		Mutter | 
		Inka vom Weinbergblick |  
		| 
		ZB: | 
		Vorzüglich |  
		| 
		Kkl: | 
		1 Lebenszeit |  
		| 
		HD-/ ED-Befund: | 
		a-normal/ a-normal |  
		| 
		Ausbildungstand: | 
		SchH 3 |    
Feststellung am Tage der 
Körung 
1. Allgemeines   
	
		| 
		a, Widerriststhöhe | 
		63,0 | 
		e, Pigmentierung | 
		viel |  
		| 
		b, Brusttiefe | 
		29,0 | 
		f, Behaarung | 
		normal |  
		| 
		c, Brustumfang | 
		82,0 | 
		g, Hoden | 
		kräftig entwickelt |  
		| 
		d, Gewicht | 
		35,0 |   |  |      
2. Urteil über allgemeine Verfassung, 
Größe, Gebäudeaufbau, Gefügefestigkeit, Gangvermögen, 
Triebverhalten, 
Selbstsicherheit, Belastbarkeit (TSB)     
a, 
Gesamturteil Echt 
mittelgroß, mittelkräftig, sehr gut pigmentiert. Guter Kopf, normaler Widerrist,
 
Kruppe kurz und abschüssig. Normale Winkelungen der Vor- und Hinterhand,  Vor- 
und Unterbrust darf sich noch weiterentwickeln. Hinten gerade, vorne etwas
 
breit tretend, dürfen sich die Ellenbogen noch etwas anschließen. In der 
Bewegung  
zeigt er normale Schrittweite. Wesen sicher, TSB ausgeprägt; läßt ab.   
b, 
Farbe, Abz.: 
dunkelgrau   
3. Wesen, 
Nerven, Schuss, Triebverhalten, Selbstsicherheit, Belastbarkeit   
	
		| 
		a, Wesen | 
		fest; natürlich |  
		| 
		b, Aufmerksamkeit | 
		vorhanden |  
		| 
		c, Nervenverfassung | 
		fest |  
		| 
		d, Unbefangenheit | 
		vorhanden |  
		| 
		e, Schussgleichgültigkeit | 
		vorhanden |  
		| 
		f, TSB | 
		ausgeprägt; Hund läßt ab |      
4. Beurteilung im Stand 
und in der Bewegung   
	
		| 
		a, Geschlechtsgepräge | 
		ausgeprägt |  
		| 
		b, Konstitution | 
		mittelkräftig; trocken |  
		| 
		c, Ausdruck | 
		lebensvoll; edel |  
		| 
		d, Gebäudeverhältnisse | 
		normales Verhältnis; 
		kräftig; gehaltvoll |  
		| 
		e, Knochen | 
		mittelkräftig; trocken |  
		| 
		f, Bemuskelung | 
		kräftig |  
		| 
		g, Stand-/ Bänderfestigkeit vorne | 
		gut |  
		| 
		h, Stand-/ Bänderfestigkeit hinten | 
		gut |  
		| 
		i, Rücken | 
		fest |  
		| 
		j, Ellenbogenanschlüsse | 
		genügend |  
		| 
		k, Festigkeit im Vordermittelfuß | 
		gut |  
		| 
		l, Front | 
		gerade |  
		| 
		m, Kruppe | 
		kurz; abschüssig |  
		| 
		n, Festigkeit der Sprunggelenke | 
		gut |  
		| 
		o, Schrittfolge | 
		vorne zehenenger Gang; 
		hinten gerader Gang |  
		| 
		p, Schrittweite-Vortritt | 
		gut |  
		| 
		q, Schrittweite-Nachschub | 
		wirksam |  
		| 
		r, Krallen | 
		dunkel |  
		| 
		s, Pfoten | 
		vorne rund/ geschlossen; 
		hinten rund/ geschlossen |  
		| 
		t, Kopf | 
		kräftig |  
		| 
		u, Augenfärbung | 
		dunkel |  
		| 
		v, Oberkiefer | 
		kräftig |  
		| 
		w, Unterkiefer | 
		kräftig |  
		| 
		x, Gebiss | 
		gesund; kräftig; lückenlos; 
		Scherengebiß |      
5. Besondere Vorzüge 
  Echt 
mittelgroßer, dunkelgrauer, satt pigmentierter Rüde, sehr gute Arbeitsanlagen 
und  
ausgeprägte TSB-Ableistung. 
      
Körbezirk: 15    Körort: 
Ortenburg            
Körtag: 11.10.2008   
Körmeister: Johann Mayer 
Körnummer: 20083732 
   |