| 
	
		| 
		 
  
  
  | 
Ahnentafel: 
     
	
		| 
		SCHH3 
		(SG-LGA)V Vito vom Waldwinkel
 SZ/2077750
 
		HD a-normal 
		KB: 
		Groß, mittelkräftig, sehr 
		ausdrucksvoll. Gute Oberlinie, Kruppe sollte etwas länger sein, gute 
		Vor-, sehr gute Hinterhand, ausgewogene Brustverhältnisse, gerade Front. 
		Hinten gerade-, vorne etwas engtretend, Ellenbogen sollten etwas 
		geschlossener sein, wirksamer Nachschub, guter Vortritt. Sicheres Wesen, 
		TSB ausgeprägt; läßt ab. 
		 
		5. 
		Ausdrucksvoller, durch sehr gutes Pigment auffallender Rüde, 
		überzeugende Führigkeit und sehr gutes Griffverhalten. 
		 
		6. Geeignet zur Verbesserung des 
		Pigmentes, vor allem der grauen Farbe. Ebenso Ausgleichspartner für im 
		Wesen etwas laue Hündinnen. | 
		SCHH3, IPO3 (V-WUSV 
		CHAMPION 1999)G Tom van't Leefdaalhof
 LOSH/745029
 
		HD a-normal (Belgien) 
		KB: 
		Übermittelgroß, 
		mittelkräftig, gestreckt, guter Kopf, korrekte Front, etwas flacher 
		Rücken, mäßige Vorhandwinkelung, gute Unterlinie, sehr gute 
		Hinterhandwinkelung. Tritt vorne und hinten korrekt. Flotte Gänge, 
		Neigung auf die Vorhand zu fallen. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt 
		ab. | 
		
		SCHH3, IPO3 (4XWUSV) 
		 
		
		Querry von Haus AntverpaLOSH/698555
 
		HD a-fast normal | 
		
		SCHH3 IPO3 (2XWUSV SIEGER)G Orry von Haus Antverpa
 SZ/1998512
 
		HD a-fast normal |  
		| 
		SCHH1 
		
		Bella 
		vom KirchgrabenSZ/1824587
 
		HD a-normal |  
		| 
		
		SCHH3, IPO3SG Ruth van 't Leefdaalhof
 LOSH/703779
 
		HD a-normal | 
		
		SCHH3, IP3, FHSG Pax van't Leefdaalhof
 LOSH/664233
 
		HD a-normal |  
		| 
		
		IPO3Siggi vom Steingold
 
		SZ 1668065 
		HD a-fast normal |  
		| 
		SCHH 
		3G Dixi vom Hause Santiages
 SZ/1822759
 
		HD a-normal 
		KB: 
		 
		Klein, 
		mittelkräftig, Pigment dunkel, genügend Gepräge, flacher Widerrist, 
		normaler Rücken, kurze Kruppe. Normale winkelungen der Vor- und 
		Hinterhand, normale Brustverhältnisse, noch korrekte Front. Geradegehend, 
		Gänge mit genügender Schrittweite. Wesen sicher, Härte, Mut und 
		Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab. | 
		SCHH3, FH, IPO3 
		(V-WUSV-SIEGER)Fado von Karthago
 SZ/1659724
 
		HD a-normal | 
		SCHH3, FH, IPO3 
		(V-BSP)V Harro aus der Lechrainstadt
 SZ/1550016
 
		HD a-fast normal |  
		| 
		SCHH2Afra vom Stoppenberger Land
 SZ/1451464
 
		HD a-normal |  
		| 
		SCHH3, FHSG Jenny vom Bayerischen Oberland
 SZ/1659020
 
		HD a-normal | 
		SCHH3, FH (SG-BSP)V Uwe vom Kirschental
 SZ/1429071
 
		HD a-fast normal |  
		| 
		SCHH1Trusa vom Busecker Schloß
 SZ/1527527
 
		HD a-fast normal |  
		| 
		SchH3 (LGA) 
		SG Inka 
		vom WeinbergblickSZ/2094304
 
		HD a-fast normal 
		KB: 
		Mittelgroß, 
		mittelkräftig, pigmentvoll. Bei guter Oberlinie im Stand sollten die 
		Rückenbänder etwas straffer sein, die Kruppe sollte noch etwas länger 
		sein, gute Winkelungen, normale Brustverhältnisse, gerade Front. hinten 
		fast gerade, vorne etwas engtretend, Ellbogen sollten noch geschlossener 
		sein, bei kraftvollem Nachschub sollte der Vortritt etwas freier sein. 
		Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; lässt ab. 
		 
		5. Besondere Vorzüge 
		Mittelgroße, pigmentstarke Hündin mit überzeugendem Wesensbild und sehr 
		guter Leistungsveranlagung  
		 
		6. Beratung für 
		Zuchtverwendung Geeignet zur Verbesserung der Belastbarkeit und 
		Führigkeit. | 
		
		SchH3, FH, IPO3 
		(SG-BSP)G Iwo vom Bleichen Sand
 SZ/1842547
 
		HD a-normal 
		KB: 
		 
		Mittelgroß, 
		mittelkräftig, Pigmet dunkel, genügend Gepräge, flacher Widerrist, 
		normaler Rücken, kurze Kruppe. Normale Winkelungen der Vor- und 
		Hinterhand, normale Brustverhältnisse, noch korrekte Front. Geradegehend, 
		Gänge mit genügender Schrittweite. Wesen sicher, Härte, Mut und 
		Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab. | 
		SCHH3V Karlo vom Peko Haus
 SZ/1726080
 
		HD a-normal | 
		SCHH3SG Arthus vom Lünsholz
 SZ/1406781
 
		HD a-normal |  
		| 
		IPO3Erle vom Buckower Feld
 SZ/1566329
 
		HD a-normal |  
		| 
		SCHH3, FH1Babsi von der Ottilienau
 SZ/1706589
 
		HD a-fast normal | 
		SCHH3, FH, IPO3 (SG-LGA)V Rolf vom Großen Land
 SZ/1619713
 
		HD a-fast normal |  
		| 
		SchH3Anja von der Bildsäule
 SZ/1568799
 
		HD a-normal |  
		| 
		SCHH3, IPO1G Mona vom Haus Pixner
 SZ/2035294
 
		HD a-fast normal 
		KB: 
		Erwünschte 
		Mittelgröße, dunkelgrau gewolkt, sehr gut pigmentiert. Ausdrucksvoller 
		Kopf, hoher Widerrist, sehr gut gelagerte Kruppe. Oberam sollte schräger 
		liegen, sehr gut gelagerte Hinterhand. Front nicht korrekt, leicht 
		engtretend, gute Gänge. Vortritt sollte freier, Nachschub wirksamer 
		sein. Wesen sicher, TSB ausgeprägt; läßt ab.6. Beratung für die Zuchtverwendung
 Geeignet zur Verbesserung von Pigment, TSB und Führigkeit.
 Beim Deckpartner auf gute Ganganlagen achten.
 | 
		SCHH3, FH1, (V-BSP 
		SIEGER, 2XWUSV, 3XBSP)SG Ernst vom Weinbergblick
 SZ/1963107
 
		HD a-fast normal | 
		
		SCHH3,FH,IPO3(4XBSP, 2XWUSV)
 
		
		V Lewis von MalatestaSZ/1739753
 
		HD a-fast normal |  
		| 
		SCHH3/ FH1V Carmen vom Haus Pixner
 SZ/1877407
 
		HD a-fast normal |  
		| 
		SCHH3 
		(SG-LGA)Fenja vom Haus Pixner
 
		SZ 1927996 
		HD a-normal | 
		VH3SG Ilko vom Peko Haus
 SZ/1726081
 
		HD a-normal |  
		| 
		SCHH3Lona vom Bayerischen Oberland
 SZ/1728077
 
		HD a-normal |    
 |  |